HY-SD8012 DThiết bị liên kết (Bolder Equipment) được trang bịTất cả các hệ thống chuyển động đều sử dụng thiết kế truyền động trực tiếp, đảm bảo độ chính xác và tốc độ đồng thời duy trì khả năng kiểm soát chất lượng cao. Dòng sản phẩm này cung cấp ba mẫu: HY-SD8012 (3–5k UPH, chiều rộng rãnh 70mm, độ chính xác ±70 μm, phù hợp với khung dẫn một hàng như TO263/TO220/TO247/TO3P), HY-SD8012PLUS (5–7k UPH, hỗ trợ ghi hàn kép cho khung nhiều hàng như TO252-4/TOLL-4/PDFN/SOP-8), và HY-SD8012PLUS+ (6–9k UPH, chiều rộng rãnh 105mm với đầu hàn hiệu suất cao cho TO252-6/8/TOLL/PDFN-12/IPM). Tất cả các mẫu máy đều xử lý được kích thước chip từ 0,5 × 0,5 mm đến 14 × 14 mm với tỷ lệ khoảng trống hàn mềm từ 2% (khoảng trống đơn) đến 5% (diện tích toàn chip), độ phủ hàn 100% và độ nghiêng chip ≤2 mil. Các tính năng chính bao gồm kiểm soát nhiệt độ chính xác, đầu hàn chính xác tự phát triển, bộ đẩy dẫn động trực tiếp để xử lý chip siêu mỏng, hệ thống gia nhiệt ẩn theo dõi với TMCS, kiểm soát hàm lượng oxy cực thấp, hỗ trợ chức năng lập bản đồ và khả năng kết nối nhiều máy. Kích thước máy là 1.900 × 1.200 × 1.700 mm với trọng lượng khoảng 1.600 kg.

Thiết bị Tính năng
Công suất UPH cao với hệ thống điều khiển truyền động trực tiếp
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ chính xác
Đầu hàn chính xác tự phát triển
Bộ đẩy trực tiếp, xử lý chip siêu mỏng
Theo dõi hệ thống sưởi ẩn bằng TMCS
Theo dõi kiểm soát hàm lượng oxy cực thấp
Phương pháp tải hỗn hợp tùy chọn
Giải pháp kết nối nhiều máy cùng loại
Lớp hàn phủ tuyệt vời
Chức năng bản đồ được hỗ trợ
Nhiều cấu hình vòng wafer
Phương pháp khóa ghi dấu chấm được hỗ trợ
Thông số kỹ thuật
| Tham số | HY-SD8012 | HY-SD8012PLUS | HY-SD8012PLUS+ |
| Năng suất | 3–5k* (hàn điểm, hàn áp lực + khung dẫn một hàng) | 5–7k* (hàn kép + khung dẫn ma trận PDFN-10R) | 6–9k* (hàn kép + khung dẫn ma trận PDFN-10R) |
| Độ dày mối hàn | 1–3 triệu | 1–3 triệu | 1–3 triệu |
| Độ nghiêng của khuôn | ≤2 mil (kích thước chip ≤150×150 mil) | ≤2 mil (kích thước chip ≤150×150 mil) | ≤2 mil (kích thước chip ≤150×150 mil) |
| Lỗ hổng hàn mềm | 2% (khoảng cách đơn) & 5% (tổng diện tích chip) | 2% (khoảng cách đơn) & 5% (tổng diện tích chip) | 2% (khoảng cách đơn) & 5% (tổng diện tích chip) |
| Lớp phủ hàn mềm | 100% | 100% | 100% |
| Độ chính xác vị trí XY | ±2,7 mil (70 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° |
| Chiều rộng rãnh | 70 mm | 70 mm | 105 mm |
| Cấu hình đầu liên kết | Đầu nối tiêu chuẩn | Đầu nối tiêu chuẩn | Đầu hàn hiệu suất cao |
| Khả năng xử lý vật liệu | | | |
| Kích thước khuôn | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm |
| Kích thước chất nền | | | |
| Chiều dài | 110–300 mm | 110–300 mm | 110–300 mm |
| Chiều rộng | 12–70 mm | 12–70 mm | 12–105 mm |
| Độ dày | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm |
| Kích thước tạp chí | | | |
| Chiều dài | 115–310 mm | 115–310 mm | 115–310 mm |
| Chiều rộng | 16–120 mm | 16–120 mm | 16–120 mm |
| Chiều cao | 68–160 mm | 68–160 mm | 68–160 mm |
| Kích thước và trọng lượng máy | | | |
| Chiều rộng × Chiều sâu × Chiều cao | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm |
| Cân nặng | Khoảng 1.600 kg | Khoảng 1.600 kg | Khoảng 1.600 kg |

Ứng dụng
| Người mẫu | Ứng dụng chính | Đặc trưng | Chiều rộng rãnh tối đa |
| HY-SD8012 | Bao bì khung dẫn một hàng (ví dụ: TO263, TO220, TO247, TO3P, v.v.) | Hỗ trợ các chức năng phân phối/ghi/ép hàn. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS | Bao bì khung dẫn nhiều hàng (ví dụ: TO252-4, TOLL-4, PDFN, SOP-8, v.v.) | Hỗ trợ chức năng ghi mối hàn kép. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS+ | Bao bì khung chì nhiều hàng (ví dụ: TO252-6/8, TOLL, PDFN-12, IPM, v.v.) | Hỗ trợ chức năng ghi mối hàn kép; được trang bị đầu hàn hiệu suất cao. | 105 mm |

Điều khoản sử dụng
Nhiệt độ:Dưới 28°C
Độ ẩm:30% – 70%
Phòng sạch:Hạng 10.000 trở lên
Điện áp:Điện áp 220V cho tất cả thiết bị ngoại trừ lò hàn chân không (380V).

Chi tiết sản phẩm