| Các chỉ số hiệu suất hệ thống | |
| UPH | ≥ 70k / giờ |
| Tốc độ đấm | 50–60 nhịp/phút |
| MTBA (Thời gian trung bình giữa các lần hỗ trợ) | ≥ 40 phút |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc) | ≥ 120 giờ |
| MTTA (Thời gian trung bình để giải quyết) | ≤ 5 phút |
| Tỷ lệ thời gian ngừng hoạt động | ≤ 3% |
| Các chỉ số chức năng của khuôn | |
| Cấu hình bước quy trình | Khuôn 1: Loại bỏ phần thừa + Cắt 1 + Cắt 2 (với CCD) |
| Khuôn 2: Cắt bỏ + Tạo hình 1 + Tạo hình 2 + Tách rời |
| Vị trí bấm lỗ (192 trang/khung chính) | 24 chiếc/bước |
| Đấm Burr | ≤ 0,08 mm |
| Sai lệch khi đấm | Trung tâm ≤ 0,03 |
| Độ phẳng của chì (Độ cong vênh) | ≤ ± 0,15 |
| Chì hình chữ "S" | ≤ ± 0,15 |
| Thiệt hại do nghiền nát chì | Không được phép |
| Thân xe bị biến dạng do va đập | Không được phép |
| Lực tác động trực tiếp lên thân đúc | Không được phép |
| Vật liệu dụng cụ đột dập | Thép vonfram / Thép tốc độ cao |
| Vật liệu dụng cụ tạo hình | ASP23 |
| Năng suất đục lỗ | ≥ 99,95% |
| Thời gian mài lại dụng cụ | 2 lần |
| Lắp đặt sau khi mài lại dụng cụ | Thay thế các miếng đệm |
| Kết cấu | Loại ba tấm |
| Cấu trúc hướng dẫn | Lồng ổ bi |
| Chống sai sót | Đúng |
| Phát hiện vị trí | Đúng |
| Nhận dạng loại | Đúng |
| Cơ chế chống đảo chiều cơ học | Đúng |
| Công cụ Poka-yoke | Đúng |
| Khắc phục nấm mốc | Ray dẫn hướng tiêu chuẩn và khối chặn giới hạn |
| Khu vực xếp dỡ hàng | |
| Phương thức tải | Nạp đạn kép, không cần dừng lại để thay đạn. |
| Phát hiện vị trí băng đạn | Đúng |
| Phát hiện ngược băng đạn | Đúng |
| Bảo vệ chống kẹt băng đạn | Đúng |
| Phát hiện giới hạn và trang bị tạp chí | Đúng |
| Phần cấp liệu | |
| Cung cấp năng lượng | Động cơ servo |
| Chức năng chống nhiễu | Điều khiển mô-men xoắn |
| Chức năng thiết lập vị trí tham số | Đúng |
| Chức năng xác nhận sự hiện diện của sản phẩm | Đúng |
| Khu vực đón khách | |
| Sức mạnh tăng tốc | Động cơ servo |
| Phát hiện sự hiện diện của khung chì | Đúng |
| Phát hiện vật rơi trong quá trình nhặt | Đúng |
| Bảo vệ nhà cửa và khi đi du lịch | Công tắc giới hạn |
| Chức năng thiết lập vị trí tham số | Đúng |
| Phần chuyển giao trong khuôn | |
| Chức năng chống nhiễu | Đúng |
| Phát hiện vị trí thấp của chốt hãm | Đúng |
| Chuyển động nâng chốt | Động cơ xi lanh |
| Chuyển động ngang của chốt hãm | được điều khiển bằng servo |
| Phần nguồn | |
| Sức mạnh cú đấm | Động cơ servo |
| Cơ cấu truyền động | Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu |
| Điều chỉnh tốc độ | Điều chỉnh kỹ thuật số vô cấp |
| Chức năng chuyển đổi vị trí làm việc / vị trí thiết lập | Đúng |
| Chức năng bảo vệ quá tải | Đúng |
| Xả phụ phế liệu | Quạt áp suất âm |
| Khu vực dỡ hàng | |
| Phương pháp dỡ hàng | Thu gom số lượng lớn |
| Chức năng đếm | Đúng |
| Phần điều khiển | |
| Thành phần điều khiển | PLC |
| HMI | Màn hình cảm ứng 10,4 inch |
| Ngôn ngữ giao diện | Tiếng Trung giản thể |
| Chế độ điều khiển | Tự động / Thủ công |
| Chương trình điều khiển | Không được cung cấp |
| Giao diện vận hành | |
| Quyền của người dùng | Nhân viên vận hành / Kỹ thuật viên / Quản trị viên |
| Hàm khởi tạo tham số | Cung cấp |
| Chức năng nhắc nhở tuổi thọ dụng cụ | Đúng |
| Tài liệu | |
| Sơ đồ mạch điện | |
| Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo trì và dịch vụ | |
| Bản vẽ phụ tùng/linh kiện thay thế | |
| Các thành phần khí nén | SMC, AIRTAC, CKD |
| Phụ tùng FA | MISUMI, HIWIN |
| Động cơ servo | Inovance, DELTA, Invt |
| Màn hình cảm ứng | Weinview, PROFACE |
| PLC | KEYENCE, Inovance, FATEK |
| Mục bảo trì | Chu kỳ bảo trì |
| Làm sạch và bôi trơn các bộ phận chuyển động | Mỗi tháng một lần |
| Làm sạch bề mặt cảm biến | Mỗi tháng một lần |
| Bôi trơn trục khuỷu | Hai tháng một lần |
| Kiểm tra cạnh cắt khuôn | Một lần mỗi ngày |
| Kiểm tra khe hở trục khuỷu | Sáu tháng một lần |
| Vệ sinh và bảo trì chống nấm mốc | Cứ ba ngày một lần |